اعلان
شركة
مصنع
عسق
للبلاستيك
عن
النتائج
المالية
الأولية
للفترة
المنتهية
في
2024-06-30
(
ستة
أشهر
)
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
اعلان
شركة
مصنع
عسق
للبلاستيك
عن
النتائج
المالية
الأولية
للفترة
المنتهية
في
2024-06-30
(
ستة
أشهر
), اليوم الثلاثاء 20 أغسطس 2024 09:33 صباحاً
20 أغسطس 2024 09:02 ص
عسق 9607 -2.06% 52.40 -1.10 بند | الفترة الحالية | الفترة المماثلة من العام السابق | التغير% |
المبيعات/الايرادات | 68,422,389 | 55,979,444 | 22.227 |
صافي الربح (الخسارة) | 18,624,810 | 13,912,751 | 33.868 |
إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) | 89,988,392 | 72,863,582 | 23.502 |
ربحية (خسارة) السهم | 2.96 | 3.02 |
جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي |
بند | القيمة | النسبة من رأس المال |
مكاسب (خسائر) التغير في القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية | - | - |
جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي |
بند | توضيح |
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في المبيعات/ الإيرادات خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق | ارتفاع الإيرادات من الأنشطة الرئيسية لتصل إلى 68,422,389 ريال مقارنة بـ 55,979,444 ريال للفترة المماثلة من العام السابق، مما يمثل زيادة بنسبة 22.22%، يعود هذا الارتفاع إلى زيادة المبيعات في مختلف قطاعات الشركة. |
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى | بلغ ارتفاع صافي الربح 18,624,810 ريال، مقارنةً بـ 13,912,751 ريال للفترة المماثلة من العام السابق، مما يمثل زيادة بنسبة 33.86%، يعود هذا الارتفاع إلى زيادة الإيرادات من الأنشطة الرئيسية. |
بيان نوع تقرير مراجع الحسابات | الرأي غير المعدل |
إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة | لا يوجد |
الملفات الملحقة | |