دولار امريكي
شراء | 15.66 |
بيع | 15.76 |
شراء | 15.66 |
بيع | 15.76 |
يورو
شراء | 18.8452 |
بيع | 18.9892 |
شراء | 18.8452 |
بيع | 18.9892 |
جنيه إسترليني
شراء | 21.3806 |
بيع | 21.5644 |
شراء | 21.3806 |
بيع | 21.5644 |
دولار كندى
شراء | 12.2459 |
بيع | 12.3482 |
شراء | 12.2459 |
بيع | 12.3482 |
كرون دانمركى
شراء | 2.534 |
بيع | 2.5531 |
شراء | 2.534 |
بيع | 2.5531 |
كرون نرويجي
شراء | 1.8189 |
بيع | 1.837 |
شراء | 1.8189 |
بيع | 1.837 |
كرونا سويدية
شراء | 1.864 |
بيع | 1.8793 |
شراء | 1.864 |
بيع | 1.8793 |
فرنك سويسرى
شراء | 17.4388 |
بيع | 17.5677 |
شراء | 17.4388 |
بيع | 17.5677 |
ين يابانى
شراء | 14.9058 |
بيع | 15.0195 |
شراء | 14.9058 |
بيع | 15.0195 |
دولار استرالى
شراء | 11.9063 |
بيع | 12.0107 |
شراء | 11.9063 |
بيع | 12.0107 |
دينار كويتي
شراء | 48.9467 |
بيع | 52.0304 |
شراء | 48.9467 |
بيع | 52.0304 |
ريال سعودى
شراء | 4.1102 |
بيع | 4.202 |
شراء | 4.1102 |
بيع | 4.202 |
درهم اماراتي
شراء | 4.241 |
بيع | 4.2908 |
شراء | 4.241 |
بيع | 4.2908 |
دينار بحريني
شراء | 40.4651 |
بيع | 41.8037 |
شراء | 0 |
بيع | 0 |
ريال عمانى
شراء | 39.7462 |
بيع | 40.9361 |
شراء | 0 |
بيع | 0 |
ريال قطرى
شراء | 4.0154 |
بيع | 4.3273 |
شراء | 0 |
بيع | 0 |
دينار اردنى
شراء | 21.7803 |
بيع | 22.2599 |
شراء | 0 |
بيع | 0 |
اليوان الصيني
شراء | 0 |
بيع | 0 |
شراء | 2.4237 |
بيع | 2.4406 |
0 تعليق