دولار امريكي
شراء | 15.66 |
بيع | 15.76 |
شراء | 15.66 |
بيع | 15.76 |
يورو
شراء | 18.9815 |
بيع | 19.1389 |
شراء | 18.9815 |
بيع | 19.1389 |
جنيه إسترليني
شراء | 21.4448 |
بيع | 21.6653 |
شراء | 21.4448 |
بيع | 21.6653 |
دولار كندى
شراء | 12.2162 |
بيع | 12.3472 |
شراء | 12.2162 |
بيع | 12.3472 |
كرون دانمركى
شراء | 2.552 |
بيع | 2.5731 |
شراء | 2.552 |
بيع | 2.5731 |
كرون نرويجي
شراء | 1.8201 |
بيع | 1.8414 |
شراء | 1.8201 |
بيع | 1.8414 |
كرونا سويدية
شراء | 1.8681 |
بيع | 1.8928 |
شراء | 1.8681 |
بيع | 1.8928 |
فرنك سويسرى
شراء | 17.5521 |
بيع | 17.7039 |
شراء | 17.5521 |
بيع | 17.7039 |
ين يابانى
شراء | 14.9413 |
بيع | 15.064 |
شراء | 14.9413 |
بيع | 15.064 |
دولار استرالى
شراء | 11.9126 |
بيع | 12.069 |
شراء | 11.9126 |
بيع | 12.069 |
دينار كويتي
شراء | 48.9161 |
بيع | 52.0476 |
شراء | 48.9161 |
بيع | 52.0476 |
ريال سعودى
شراء | 4.1102 |
بيع | 4.202 |
شراء | 4.1102 |
بيع | 4.202 |
درهم اماراتي
شراء | 4.241 |
بيع | 4.2908 |
شراء | 4.241 |
بيع | 4.2908 |
دينار بحريني
شراء | 40.4651 |
بيع | 41.8037 |
شراء | 0 |
بيع | 0 |
ريال عمانى
شراء | 39.7462 |
بيع | 40.9361 |
شراء | 0 |
بيع | 0 |
ريال قطرى
شراء | 4.0154 |
بيع | 4.3273 |
شراء | 0 |
بيع | 0 |
دينار اردنى
شراء | 21.7803 |
بيع | 22.2599 |
شراء | 0 |
بيع | 0 |
اليوان الصيني
شراء | 0 |
بيع | 0 |
شراء | 2.4217 |
بيع | 2.4499 |
0 تعليق